Inventory
2024 Diesel Liquid-Cooled LDW 492 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 29.2 cu. in. (478 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, direct injection |
Horsepower | 11.5 HP (8.5 kW) |
Torque | 20.6 ft. lb. (28.0 Nm) |
2024 Confidant Efi EZT750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cc |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 27 HP |
Torque | 42.4 ft. lb. |
2024 Diesel Liquid-Cooled KDW 502 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 30.4 cu. in. (498 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminium cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 10.7 HP (8.0 kW) |
Torque | 29.8 ft. lb. (40.5 Nm) |
2024 Command PRO EFI ECH749 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 26.5 HP (19.8 kW); Certified: 24.9 HP (18.6 kW) |
Torque | 40 ft. lb. (54.2 Nm) |
2024 Diesel KSD 1403TCA - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 84.88 cu. in. (1391 cc) |
Engine Type | 4 stroke diesel with cylinder in line, cast iron crankcase, cast iron cylinder head |
Horsepower | 25.7 HP (18.9 kW) |
Torque | 88.5 lb. ft. (120 Nm) |
2024 Command PRO CH730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.0 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 23.5 HP (17.5 kW); Certified: 22.3 HP (17 kW) |
Torque | 38.4 ft. lb. |
2024 Command PRO CV732 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 23.5 Hp |
Torque | 10.3 ft. lb. |
2024 Diesel Air-Cooled KD15-225S - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.7 cu. in. (224 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 3.4 HP (2.5 kW) |
Torque | 7.2 lb. ft. (9.8 Nm) |
2024 Command PRO EFI ECH650 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 21 HP (15.7 kW); Certified: 21.1 HP (15.7 kW) |
Torque | 34.5 ft. lb. (46.8 Nm) |
2024 Command PRO EFI ECV650 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 21 HP (15.7 kW); Certified: 21.4 HP (16 kW) |
Torque | 36.4 ft. lb. (49.4 Nm) |
2024 Confidant ZT720 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 21 HP |
Torque | 40.7 ft. lb |
2024 6600 Series KT620 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 40.3 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 21 HP |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.4 in. |
2024 Command PRO CH640 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 20.5 HP |
Torque | 35.7 ft. lb. |
2024 7000 Series KT715 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 HP (14.9 kW) |
Torque | 40.3 ft. lb. (54.6 Nm) |
2024 Confidant Efi EZT715 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cc |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 HP |
Torque | 36.8 ft. lb. |
2024 Command PRO CH245 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.8 cu. in. (177 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Torque | 9.8 lb. ft. (7.2 Nm) |
Bore x Stroke | 2.7 x 1.9 in. (68 x 49 mm) |
2024 Command PRO CV730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Torque | 36.9 lb. ft. (50 Nm) |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.6 in. (83 x 67 mm) |
2024 Command PRO EFI ECH630 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 19 HP (14.2 kW); Certified: 20 HP (14.9 kW) |
Torque | 34.2 ft. lb. (46.4 Nm) |
2024 Command PRO CH620 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu. in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 19 HP (14.2 kW); Certified: 19.96 HP (14.9 kW) |
Torque | 35 ft. lb. (47.5 Nm) |
2024 Command PRO EFI ECV630 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 19 HP (14.2 kW); Certified: 22.1 HP (16.5 kW) |
Torque | 34.2 ft. lb. (46.4 Nm) |
2024 6600 Series KT610 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 40.3 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 19 HP |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.4 in. |
2024 Command PRO EFI ECH440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 24.7 cu. in. (429 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 14 HP (10.4 kW); Certified: 14.45 HP (10.77 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 x 2.7 in. (89 x 69 mm) |
2024 FX850V-EFI - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 52.0 cu. in. (852 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 29.5 HP (22.0 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 48.3 ft-lb. (65.5 N·m) at 2,600 RPM |
2024 FX691V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 22.0 HP (16.4 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 39.3 ft-lb. (53.2 N·m) at 2,200 RPM |
2024 FX651V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20.5 HP (15.3 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 39.0 ft-lb. (52.9 N·m) at 2,200 RPM |
2024 FT651V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20.0 HP (14.9 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 38.9 ft-lb. (52.7 N·m) at 2,200 RPM |
2024 FR730V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.0 HP (17.9 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 39.8 ft-lb. (53.9 N·m) at 2,400 RPM |
2024 FR691V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.0 HP (17.2 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 39.3 ft-lb. (53.2 N·m) at 2,200 RPM |
2024 FR651V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 21.5 HP (16.0 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 39.3 ft-lb. (53.2 N·m) at 2,200 RPM |
2024 RZE708GEM48C00 48" EXMARK - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | EXMARK |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |